le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

PLAT, 1300 metres , PSF , Corde a DROITE 50.900- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans (nes en 2022) Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans - 1300...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
2 Janvier 2026
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°3 : Prix du Château
Mardi 08 Mai 2007 à EVREUX - Départ vers 15h15 - Prix du Château
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
Dans La même journée
Réunion 1 à LONGCHAMP- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 2 à CHALONS EN CHAMPAGNE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Réunion 3 à ELBEUF- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 4 à LE MANS- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 5 à VIRE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 6 à EVREUX- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 7 à SENONNES- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 8 à SAINT MALO- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 9 à PONTCHATEAU- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 10 à ORAISON- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 11 à LANDIVISIAU- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 12 à CLUNY- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 13 à CHOLET- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 14 à BEAUMONT DE LOMAGNE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 15 à ARRAS- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 16 à DAX- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 17 à ROYAN LA PALMYRE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 18 à VINCENNES- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
CHEVAUX POIDS CORDE S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS OEIL MUSIQUE
1 Double-Helix 60 8 H/8 PERRET N. VERHEYE R. 0€ -
2 Gloire-Dancer 59.5 2 F/6 ZIRAOUI EISELT P. PLISSON C. 0€ -
3 Crocodile-Star 58 4 H/4 BENSIMON J. BELMONT F. 0€ -
4 Via-Caracciolo 58 10 H/4 BONNEFOY ALLAN MORIN J. 0€ -
5 Lothaire 58 7 H/6 MARCHAND B. ALLARD DAN. 0€ -
6 For Woolly 58 3 H/4 POIRIER M. PULEO X. 0€ -
7 Barysshaw 58 13 H/5 HERMAIZE C. CHEVILLARD P. 0€ -
8 Cosmoledo 58 5 H/7 HANOTEL C. TROUVE MME AC. 0€ -
9 Orgeville 57.5 11 F/4 LERNER Y. CAMBEFORT T. 0€ -
10 Alzasca 56.5 1 F/4 GROSJEAN J. BORGEL (S) K. 0€ -
11 Preziosilla 56.5 12 F/6 RUIS S. CARDENNE MLLE C. 0€ -
12 My-Great-Sky 56 6 H/8 CROCQUEVIEILLE J. COLLET G. 0€ -
13 I-Am-the-Boss 56 9 H/10 PICART MLLE B. WEISGERBER F. 0€ -
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2026 - CGU