le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

PLAT, 1300 metres , PSF , Corde a DROITE 50.900- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans (nes en 2022) Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans - 1300...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
2 Janvier 2026
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°4 : Prix de Bois Preau
Mardi 08 Mai 2007 à LONGCHAMP - Départ vers 15h20 - Prix de Bois Preau
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
Dans La même journée
Réunion 1 à LONGCHAMP- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 2 à CHALONS EN CHAMPAGNE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Réunion 3 à ELBEUF- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 4 à LE MANS- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 5 à VIRE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 6 à EVREUX- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 7 à SENONNES- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 8 à SAINT MALO- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 9 à PONTCHATEAU- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 10 à ORAISON- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 11 à LANDIVISIAU- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 12 à CLUNY- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 13 à CHOLET- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 14 à BEAUMONT DE LOMAGNE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 15 à ARRAS- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 16 à DAX- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 17 à ROYAN LA PALMYRE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 18 à VINCENNES- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
CHEVAUX POIDS CORDE S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS OEIL MUSIQUE
1 Starbora 57 3 F/2 MENDIZABAL I. WATRIGANT (S) B. 0€ -
2 Reason-Traou-Land 57 12 F/2 GUYON M. GORGONE G. 0€ -
3 Charming-Anna 57 10 F/2 CARDINE A. PROD'HOMME D. 0€ -
4 Néra Divine 57 11 F/2 BOEUF D. PROD'HOMME D. 0€ -
5 Himalayan 57 4 F/2 PESLIER O. DE WATRIGANT D. 0€ -
6 Hot-Relation 55.5 6 F/2 COLLET B. CAGET R. 0€ -
7 Salut-Lisa 55.5 1 F/2 MARTINEZ M. COLLET (S) R. 0€ -
8 Magnetic-Storm 55.5 14 F/2 THULLIEZ T. LIBAUD E. 0€ -
9 Vivement-Dimanche 55.5 8 F/2 PASQUIER S. LYON (S) A. 0€ -
10 Fleurina 55.5 13 F/2 HAMEL JB. COLLET (S) R. 0€ -
11 Risk-Valley 55.5 2 F/2 CAMPOS R. ROSSIO (S) MME N. 0€ -
12 Zirana 55.5 7 F/2 LEMAIRE CP. MARTENS (S) R. 0€ -
13 Without-Precedent 55.5 5 F/2 SOUMILLON C. DE NICOLAY Y. 0€ -
14 Wilki 54 9 F/2 LERMYTE J. SAUVE J.M. 0€ -
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2026 - CGU