le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

HAIES, 4000 metres 83.000- HANDICAP DIVISE Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er Janvier de l annee derniere inclus Haies - Handicap divise - 4 ans et...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
29 Décembre 2025
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°4 : Prix Des Gorges du Verdon
Mardi 15 Février 2011 à CAGNES SUR MER - Départ vers 21h14 - Prix Des Gorges du Verdon
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
36.000 Euros - Attelé - 2.925 mètres. Pour 7 à 10 ans inclus (N à Q), n'ayant pas gagné 270.000.
Dans La même journée
Réunion 1 à ANGERS- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 2 à CAGNES SUR MER- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 3 à VINCENNES- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 4 à MONS- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
CHEVAUX DIST DEF S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS R/K MUSIQUE
1 Onze-des-Racques 2925 - H/9 LOCQUENEUX D. DE JESUS A. 227270€ 7400 Da 3a 0a (10) 7a 4a 2a 6a
2 Olala-du-Fruitier 2925 D4 F/9 BRIAND Y. A. BRIAND Y.A. 227890€ 7500 3a 1a (10) 2a 7a 5a 1a 3a
3 Oviedo Vici 2925 - H/9 ENSCH N. ENSCH N. 228330€ - Da 2a 4a 4a (10) 0a 6a Da
4 Over Oaks 2925 D4 H/9 VIDAL G. VIDAL G. 233080€ - 3a 9a (10) Da 2a 1a 4a 1a
5 Quelle-Attaque 2925 - F/7 CINIER D. CINIER D. 234460€ 7500 7a 2a 9a Da (10) 7a 3a 7a
6 Noble des Hameaux 2925 - H/10 JAMARD F. BUSSET N. 235285€ - 1a 4a 7a 0a (10) 3a 0a 0a
7 Peridot-d'Ascama 2925 - H/8 CORMY J. S. GOETZ B. 235630€ - (10) Da 1a 1a 1a 2a Aa 1a
8 Phébus-Williams 2925 D4 H/8 GOETZ B. GOETZ B. 244830€ 7500 0a 7m 6a 5a 0a (10) 9a 4a
9 Obole-Pettevinière 2925 Da F/9 GARCIA L. GAILLARD PH. 246290€ - 8a 8a 6a (10) 8a 1a 2a 8a
10 Osaka-Berry 2925 - F/9 LERENARD L. LERENARD L. 250890€ - 1a 5a 7a 3a 6a (10) 7a 7a
11 Overwave 2925 D4 H/9 CINGLAND S. MOURICE R. 251190€ 7500 9a 0a 0m (10) 0m 4a 8m 0m
12 Petit-Poucet 2925 D4 M/8 MARTENS CH. MARTENS V. 254720€ 7400 (10) 1a 0a Da Da Da 4a 8a
13 Phil-des-Bassières 2925 - M/8 LAURENT A. LAURENT A. 256080€ 7500 0a 8a 5a 4a (10) 8a 0a Da
14 Ouest Mabon 2925 - H/9 FERON J. CH. FERON J.C. 261370€ 7500 4a 0a Da (10) 2a 0a 7a 3a
15 Prince Vinoir 2925 Dp M/8 GAZENGEL L. CAPELLE J. 269650€ 7500 4a 1a (10) 0a 7a 0a 0a Da
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2025 - CGU