le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

PLAT, 1600 metres , PSF , Corde a GAUCHE 50.900- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
12 Janvier 2026
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°6 : Prix Philippe de Savigny
Dimanche 19 Février 2006 à LYON VILLEURBANNE - Départ vers 16h30 - Prix Philippe de Savigny
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
Dans La même journée
Réunion 1 à GRAIGNES- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 2 à MAUQUENCHY- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 3 à LAVAL- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 4 à VINCENNES- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 5 à BORDEAUX LE BOUSCAT- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Réunion 6 à LA ROCHELLE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 7 à MARSEILLE BORELY- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 8 à PAU- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 9 à PONTCHATEAU- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 10 à SEICHES SUR LE LOIR- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 11 à LYON VILLEURBANNE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 12 à MONTAUBAN- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
CHEVAUX DIST DEF S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS R/K MUSIQUE
1 Keystone Oaks 2700 - H/8 BRECHAT L. X 0€ -
2 Kimberly Oaks 2700 - F/8 VIDAL G. X 0€ 7900
3 Kareen Oaks 2700 - F/8 FACCIOTTI C. X 0€ 7806
4 Lusty Esji 2700 - M/7 JAMARD S. X 0€ 7805
5 Khéops-de-Bellen 2700 - H/8 ISSAUTIER TH. X 0€ -
6 Nouba-de-Clerlande 2700 - F/5 PELTIER S. X 0€ -
7 Ketty de Menesble 2700 - F/8 BUSSET N. X 0€ -
8 Kito-d'Havaroche 2700 - H/8 BERUJAT R. X 0€ 7807
9 Lutin-Emmess 2725 - H/7 DESPRES J. X 0€ -
10 Kebby du Bocage 2725 - H/8 BOILLEREAU J. X 0€ 7800
11 Joyeux du Pic 2725 - H/9 BERGER Y. X 0€ 7802
12 Jonquss-Bracq 2725 - H/9 LAMAZIERE L. X 0€ 7802
13 Jodie des Voirons 2725 - F/9 BOSSY CL. X 0€ 7801
14 Marco-de-la-Marque 2725 - M/6 BEKAERT PH. X 0€ -
15 Nikito-de-Boisset 2725 - H/5 POMMAT CH. X 0€ 7709
16 Lys-des-Etroits 2725 - H/7 BUSSET TH. X 0€ -
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2026 - CGU