le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

Pour 5 ans, hongres exclus, ayant gagné au moins 45.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses dont dix au trot attelé (en étant...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
4 Mai 2024
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°7 : Prix Notre Jour Viendra
Mercredi 13 Mars 2019 à LE CROISE LAROCHE - Départ vers 20h00 - Prix Notre Jour Viendra
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à gauche - Ref: +41 HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +410 , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 25 k. Les poids de cette épreuve seront remontés aprèsdivision à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Dans La même journée
Réunion 1 à MARSEILLE BORELY- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 2 à LAVAL- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 3 à LE CROISE LAROCHE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 4 à COMPIEGNE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 5 à HAPPY VALLEY- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 6 à WOLVEGA- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 7 à CHELTENHAM- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
CHEVAUX POIDS CORDE S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS OEIL MUSIQUE
1 Just For Love 60 8 H/6 LAURENT S. PHILIPPON MME R. 23325€ X (18) 6p 6p 5p 8p 3p 0p 7p 3p 1p 4p 4p 5p
2 Prime-Time 60 11 H/5 BOUDOT PC. CASTANHEIRA (S) T. 48500€ X 9p 15p 7p (18) 6p 5p 13p 7p 3p 6p 7p 3p
3 Zamuja 59.5 10 M/8 FRANCOIS S. ROSSEEL M. 135394€ A (18) 8p 8p 8p 16p 0p 9p 0p (17) 9p 8p 5p
4 Bat Aloufat 59 7 F/6 HAMELIN A. MARTINON C. 77445€ - 15p 9p 8p 10p 8p (18) 10p 6p 5p 8p 3p 5p
5 Lykastos 59 3 H/9 BRAEM G. HENDRIKS MME J. 158425€ A 16p 16p (18) 0p 2p 0p 3p 3p 2t 5p (17) 0
6 What a Story 58.5 6 H/7 HARDOUIN E. BOUTIN (S) C. 79850€ - 10p 4p 5p (18) 13p 8p 13p 3p 10p 2p 5p 3
7 Nacht 58.5 4 F/7 LEMAITRE A. MATTER MME G. 44910€ - 2p 3p (18) 2p 7p 3p 8p 8p 3p 5p 6p 7p 7p
8 Sterling Lines 57.5 1 H/6 DELOZIER L. GREWE H. 54750€ A 3p 2p 2p (18) 2p 6p 7p 7p 5p 0p 3p 2p 5p
9 Thats Notall Folks 57.5 2 H/9 Mlle SANTIAGO D. AUVRAY MLLE C. 117800€ - 5p (18) 9p 9p 2p 7p 4p 0p 2p 4p (17) 0p
10 Vebron 57.5 9 H/5 MONTEIRO J. GUERIN PL. 14080€ - 14p 11p (18) 14p 8p 0p 9p 1p 9p 0p 9p 8p
11 Celestial House 56.5 12 H/7 CAMPOS R. HERBLINE C. 93350€ - 7p 11p 5p (18) 14p 5p 4p 5p 11p 8p 7p 5p
12 Inedith 56 5 F/5 CHESNEAU A. AUVRAY MLLE C. 2600€ - (18) 0p 0p 9p 9p 0p 0p 0p 0p (17) 0p 7p
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2024 - CGU