le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

PLAT, 1400 metres , Corde a GAUCHE 52.800- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans . Un souvenir sera offert au proprietaire du cheval gagnant par l...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
29 Juillet 2025
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°6 : Prix du Clos de Chalais
Mardi 18 Avril 2017 à MAISONS LAFFITTE - Départ vers 15h25 - Prix du Clos de Chalais
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
Plat - Handicap Course E - 4 ans et Plus - 1200 mètres, Ligne Droite - Ref: +24 HANDICAP DIVISE, Réf. +240 , PLAT, 1.200 mètres, Ligne DROITE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus , ayant couru depuis le 1er octobre 2016 inclus.
Dans La même journée
Réunion 1 à MAISONS LAFFITTE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 2 à CHOLET- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 3 à CAVAILLON- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 4 à CAEN- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 5 à VINCENNES- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
CHEVAUX POIDS CORDE S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS OEIL MUSIQUE
1 Ministre D'Etat 60 9 H/10 CARDENNE MLLE C. CARDENNE MLLE C. 219865€ - 0p (16) 0p (15) 9p 9p 0p 6p 3p 1p 6p 4p
2 Cosima 59.5 14 F/6 PESLIER O. DOLEUZE G. 113270€ X 9p 0p 2p (16) 0p 5p 4p 7p 4p 1p 0p 9p 0p
3 Amadeus Wolfe Tone 59 18 H/8 CHEMINAUD V. BRAEM L. 149453€ A 0p 6p 3p (16) 1p 0p 1p 6p 6p 5p 9p 7p 8p
4 King David 58.5 2 H/9 HARDOUIN E. BOUTIN (S) M. 328960€ - 5p 0p (16) 4p 7p 1p 1p 7p 8p 2p 0p 4p 7p
5 Vedeux 58.5 11 M/6 SOUMILLON C. LERNER (S) C&Y. 141850€ A 7p 3p (16) 6p 0p 0p 0p 0p 9p 5p 3p 2p 0p
6 Bullish Bear 58 15 H/5 MENDIZABAL I. CHAPPET F. 72260€ - 6p 7p (16) 0p 0p 2p 3p 0p 6p 0p 0p 5p 0p
7 Mangouni 57.5 17 H/5 DEMURO C. FOUIN (S) Y. 63120€ X 1p 8p 7p (16) 8p 3p 9p 9p 2p 9p 0p 1p 3p
8 Duquesa Penguin 57.5 5 H/5 PROD'HOMME MLLE P. PROD'HOMME (S) D&P. 60200€ A 1p 6p 4p (16) 0p 0p 0p 0p 0p 2p 5p (15)
9 Mambo Way 57 7 H/7 BENOIST G. BONIN (S) A. 113370€ - 2p (16) 0p 2p 4p 1p 2p 2p 6p 2p 6p (15)
10 Unital 57 4 H/6 PICCONE T. ECURIE AVANT-GARDE 53700€ - (16) 1p 2p 1p 9p 5p 8p 3p (15) 1p (14) 5
11 Senator Frost 56.5 13 H/4 MOSSE G. DOUMEN (S) F. 21450€ X 3p 0p (16) 0p 0p 0p 0p 1p 6p 5p 4p
12 Poet'S rock 56.5 10 M/4 GUYON M. LEFEBVRE (S) JM. 25750€ - 0p (16) 8p 8p 0p 1p 2p 6p 4p (15) 8p 2p
13 Des Annees Folles 56 6 F/4 BARZALONA M. ADDA (S) P. 61700€ A 0p (16) 4p 3p 9p 5p 0p 1p 4p 5p 4p 8p 4p
14 Nimo 55.5 3 H/4 MAILLOT S. CAROUX E. 52830€ - 3p 2p 0p (16) 7p 6p 3p 1p 1p 2p 1p 3p 9p
15 Thorpe Bay (gb) 55 12 H/8 SEIDL M. VAN KEMPEN PGHM. 61467€ - 4p 1p 2p (16) 0p 1p 4p 5p 7p 2p 1p 7p 3p
16 Predetermined 55 16 H/4 LEMAITRE A. TOUX JV. 20284€ - 0p 7p 0p (16) 0p 8p 8p 1p 3p 18p 5p 2p 4
17 Sing Something 54.5 1 M/4 MARCHELLI R. MONFORT (S) P&F. 68490€ X 0p 5p 7p 7p (16) 6p 1p 3p 2p 4p 9p 7p 5p
18 Secly 54 8 H/6 RUIS S. CHAPPET F. 87400€ X 0p (16) 5p 0p 3p 0p 3p 7p 3p 0p 1p 8p 1p
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2025 - CGU