le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

PLAT, 2400 metres , Corde a DROITE 52.800- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans Plat - Handicap divise - 3 ans - 2400 mètres, Corde à droite - Ref:...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
15 Août 2025
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°5 : Prix du Bois de la Commanderie
Vendredi 17 Mars 2017 à FONTAINEBLEAU - Départ vers 16h00 - Prix du Bois de la Commanderie
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
Plat - Handicap Course E - 5 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +34 HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +340 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000.Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 26 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Dans La même journée
Réunion 1 à MAUQUENCHY- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 2 à FONTAINEBLEAU- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 3 à CAEN- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 4 à CAGNES SUR MER- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 5 à FAIRVIEW- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 6 à GREYVILLE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 7 à KRANJI- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 8 à CHELTENHAM- Courses : 1 - 2 - 3
CHEVAUX POIDS CORDE S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS OEIL MUSIQUE
1 Godric 60 2 H/5 GUYON M. CARAYON J. 72450€ - 4p 8p 3p (16) 1p 4p 3p 1p 3p 2p 3p 0p 0p
2 Bonsai 59.5 3 H/5 MENDIZABAL I. COLLET (S) ROB. 53440€ A 8p 6p 0p 0p (16) 0p 8p 0p 5p 8p 3p 0p 1p
3 Ironstone 59.5 6 H/8 BADEL ALXI. BOUTIN (S) M. 100380€ - 5p 6p 6p 6p (16) 0p 1p 0p 0p 3p 0p 1p 0p
4 Rainbow Knight 59.5 5 H/9 BOUDOT PC. CAPITTE (S) JM. 93400€ X 0p 0p 0p (16) 7p 1p 6p 2p 6p 6p 2p 3p 8p
5 Bacchus Des Aigles 59 15 H/5 MONTEIRO J. BARANDE BARBE MME C. 54350€ A 5p 3p 1p (16) 6p 8p 6p 4p 4p 1p 2p 8p 0p
6 Lykastos 58.5 1 H/7 PASQUIER S. HOSTE MLLE K. 153600€ X 0p 0p 0p (16) 0p 0p 0p 8p 1p 3p 6p 3p 6p
7 Susukino 58.5 9 F/8 BAZIRE P. KOBAYASHI (S) S. 114775€ A 1p 4p (16) 8p 9p 0p (15) 2p 3p 3p 4p 1p
8 Si Belle Symphonie 58 11 F/5 SOUMILLON C. DELCHER SANCHEZ M. 25800€ - (16) 3p 5p 9p 5p 3p 0p 6p 1p 3p 2p 2p (1
9 Shanabala 58 16 F/6 BACHELOT T. BELVISI FX. 57800€ A 1p 2p 7p 0p (16) 0p 0p Ap 6p 9p 0p 0p 6p
10 Happy Valley 58 12 F/5 SARAIVA W. LE LAY MLLE A. 15150€ - (16) 3p 9p 9p 0p 3p 2p 7p 2p 7p 4p 6p 7p
11 Granada 58 7 F/5 MASSIN MLLE A. KOBAYASHI (S) S. 26900€ A 9p 9p 0p (16) 6p 0p 0p 2p 6p 1p 2p 5p 6p
12 Ismane 58 10 F/8 BOISSEAU L. CENDRA L. 62700€ - 0p (16) 0p 6p 0p 3p 5p 0p (15) 0p 0p 0p
13 Bubble Brook 57.5 14 F/6 BENOIST G. KOBAYASHI (S) S. 59690€ - 2p 9p 0p 4p (16) 3p 3p 2p 3p 6p 5p 7p 4p
14 Maille Come 57 4 H/9 BREUX S. SAUVAGE JP. 57950€ - 6p (16) 0p 5p 4p 2p 2p 2p 4p 1p 0p 0p (1
15 Lady'S spring 57 18 F/6 LAURENT S. GADBLED MLLE G. 19050€ - 9p 3p 6p 3p (16) 8p 0p 6p 3p 0p 7p 1p 4p
16 Rudeban 57 13 H/5 CABRE J. DOUCET (S) JF. 34500€ X 2p 7p (16) 0p 7p 8p 8p 0p (15) 9p 3p 8p
17 Externality 57 8 H/5 STEFAN C. PAYSAN N. 0€ - (16) 0p 7p 9p 0p
18 Alforrocho 56.5 17 M/6 LEFEBVRE F. SCHOOF R. 71150€ - (16) 3p 7p 0p 0p 4p 2p 5p 6p 3p 4p 2p 1p
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2025 - CGU