le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

Pour 6 à 10 ans inclus, ayant participé à au moins une épreuve du Trophée vert cette année. - Recul de 25 m. à 295.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
8 Septembre 2025
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°4 : Prix Camino al Cielo
Samedi 14 Janvier 2017 à CHILE - Départ vers 19h45 - Prix Camino al Cielo
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m. (PSF) caballos 3 años y más
Dans La même journée
Réunion 1 à VINCENNES- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 2 à CAGNES SUR MER- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 3 à CHILE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 4 à KARLSHORST- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Réunion 5 à NEUSS- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
CHEVAUX POIDS CORDE S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS OEIL MUSIQUE
1 Sacerilla 56 1 M/6 LUIS SILVA R. ALDO PARRA D. 0€ - (16) 7p 5p 5p 6p 9p 1p
2 Nino Cruzado 56 2 M/5 FREDDY INOSTROZA G. Javier Conejeros A. 0€ - (16) 5p 8p 8p 10p 11p 1p
3 My Vineyard 56 3 M/7 Roberto Avila C. JOSé BRAVO M. 0€ - (16) 6p 0p 6p 3p 4p 1p
4 Negro Comodin 56 4 M/8 Manuel Castillo L. LEOPOLDO PARRA G. 0€ - (16) 9p 0p 12p 0p 13p (15) (14) (13) (12
5 Juan Diego 56 5 H/7 LUIS GONZALEZ J. JOSé ALVAREZ D. 0€ - (16) 9p 5p 8p 0p 4p (15) 1p
6 Miss New 56 6 F/6 DIEGO CARVACHO A. Isaac Michea F. 0€ - (16) 0p 11p 2p 7p 3p 1p
7 Aswari 56 7 M/6 Marco A. Morales U. HECTOR CASTILLO S. 0€ - (16) 13p 6p 0p 2p 2p (15) 1p
8 Grand Pasha 56 8 M/11 ALEXIS CORDERO M. ENRIQUE BECAR B. 0€ - (16) 10p 0p 13p 4p 9p (15) 1p
9 Anco Marcio 56 9 M/7 PATRICIO ZUNIGA U. FELIX SEPULVEDA E. 0€ - 4p (16) 6p 11p 12p 9p 1p
10 Domperignon Bleu 56 10 M/6 JORGE F. HERNANDEZ A. LUIS URBINA H. 0€ - 4p 3p (16) 8p 10p 6p 1p
11 Tao Campeon 56 11 M/5 ARIEL ZUNIGA D. HARRISON ADONIS B. 0€ - (16) 8p 8p 8p 6p 7p 1p
12 El Maamadan 55 12 M/6 Alberto Vasquez V. Jn. Rodriguez E. 0€ - 6p (16) 0p 5p 8p 10p 1p
13 Chinche Pituco 56 13 M/10 JAIME HEIDEN M. ENRIQUE LAGUNAS R. 0€ - (16) 4p 7p 4p 7p 12p 1p
14 Don Jolgorio 56 14 M/8 MIGUEL GUTIERREZ B. ENRIQUE LAGUNAS R. 0€ - 9p (16) 10p 2p 0p 6p 1p
15 Bellaggio 56 15 M/6 GIUSEPPE A. COVARRUBIAS R. GENARO COVARRUBIAS E. 0€ - (16) 11p 9p 10p 7p 7p 1p
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2025 - CGU