le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

PLAT, 1600 mètres , Ligne DROITE 50.900- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
6 Juillet 2025
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°4 : Betfred Cesarewitch (heritage Handicap)
Samedi 10 Octobre 2015 à NEWMARKET - Départ vers 16h50 - Betfred Cesarewitch (heritage Handicap)
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
Plat Handicap-3 ans et Plus-3600m-Course B - Piste Turf
Dans La même journée
Réunion 1 à CABOURG- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 2 à RAMBOUILLET- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 3 à MESLAY DU MAINE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 4 à LE CROISE LAROCHE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Réunion 5 à MAISONS LAFFITTE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 6 à MARSEILLE VIVAUX- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 7 à LE TOUQUET- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 8 à PORNICHET LA BAULE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 9 à AVENCHES- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Réunion 10 à YONKERS- Courses : 1 - 2 - 3 - 4
Réunion 11 à NEWMARKET- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
CHEVAUX POIDS CORDE S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS OEIL MUSIQUE
1 Oriental Fox 62 3 H/7 J FANNING M JOHNSTON 240822€ - 3p 2p 7p 1p (14) 6p 5p 7p 3p (13) 6p 1p
2 Angel Gabrial 61 17 H/6 HANAGAN P. R A FAHEY 0€ - 2p 5p 14p 11p 2p 4p 3p 11p 2p (14) 7p 5p
3 Aussie Reigns 61 25 H/5 KIERAN SHOEMARK G L MOORE 0€ - 7p 9p 5p 3p 6p 7p 4p 11p 8p 10p (14) 2p
4 Nearly Caught 60.5 6 H/5 HAVLIN R. H MORRISON 33835€ - 11p 3p 3p 2p (14) 6p 8p 2p 9p (13) 22p 6
5 Quick Jack 59.5 30 H/6 R L MOORE A J MARTIN 0€ - 13p 1h 2p 3h (14) 3p 1p 3h (13) 1h 2p 1p
6 First Mohican 59 31 H/7 T P QUEALLY A KING 48247€ - 2p 5p 2p 8h 3h (14) Th 7p 12p 8p 3p 7p 4
7 William of Orange 57.5 7 H/4 G BAKER SIR MARK PRESCOTT 0€ - 7p 3p 2p 3p 2p (14) 1p 1p 2p 11p 7p 11p
8 Triumphant 56.5 1 H/6 HECTOR CROUCH G L MOORE 0€ X 15p 4h 2h 5p 4p (14) 6h 2h 2h 4h 3p 11p
9 Noble Silk 56.5 13 H/6 OISIN MURPHY MRS L WADHAM 0€ X 3p 14p 4p 11p (14) 4p 28p 5p 3p 4p 1p 4p
10 High Secret 56.5 22 H/4 CATLIN C. SIR MARK PRESCOTT 0€ - 4p 1h 2p 1p 2p 7p 1p 2p (14) 3p 1p 1p 1p
11 Gabrial'S king 56 14 H/6 P MATHERS R A FAHEY 0€ - 15p 1p 6p 10p 7p 8p 4p 2p (14) 2p 7p 16p
12 Moscato 56 11 H/4 L MORRIS SIR MARK PRESCOTT 0€ - 7p 2p 1p (14) 1p 1p 1p 2p 1p 5p (13) 10p
13 Saved by The Bell 56 35 H/5 SAM JAMES D O'MEARA 4590€ - 6p 9p 2p 2p 12p 1p 7p 10p 4p (14) 7p 5p
14 Norab 55.5 27 H/4 DANIEL MUSCUTT B J LLEWELLYN 0€ - 5p 4p 1p (14) 3p 1p 1p 11p 6p 3p 5p (13)
15 Montefeltro 55.5 29 H/7 ROBERT TART B ELLISON 0€ - 6p 7p 6p 11p 13p 9p 7p (13) 1p 1p 5p 7h
16 Le Maitre Chat 55.5 4 H/4 P J DOBBS IAN WILLIAMS 0€ - 7p 3p 4p 4p (14) 2p 3p 5p 3p
17 Gavlar 55 2 H/4 CALLUM SHEPHERD W J KNIGHT 0€ - 4p 1p 1p 11p 3p 1p 3p 2p 4p (14) 8p 5p 5
18 Teak 55 19 H/8 C D HAYES IAN WILLIAMS 0€ - 3p 5p 3h 3p 2p 4p 8s 7p (14) 3s 7p 1h 1p
19 Big Thunder 55 26 H/5 S W KELLY D O'MEARA 0€ - 8p 1p 13p 14p 6p (14) 8p 11p 6p 7p 17p (
20 Renneti 54.5 18 H/6 J P SPENCER W P MULLINS 28250€ - 14p 1h (14) Rh (13) Th 2h 1h (12) 2p 1p
21 Heartbreak City 54.5 9 H/5 F M BERRY A J MARTIN 23750€ - 1p 3p 3h (14) 5h 5h 6h 9h (13) 9h 5p 1p
22 Rite to Reign 54 12 H/4 S DONOHOE P J MCBRIDE 0€ - 9p 8p 8p 5p 4p 3p (14) 1p 2p 2p 4p 2p 4p
23 Communicator 53.6 32 H/7 HAYLEY TURNER A M BALDING 0€ - 4p 9p 14h 2h (14) 5h 4p 9p 3p 16p 3p 3p
24 Cinnilla 53.6 28 F/4 MARTIN LANE R M BECKETT 18699€ - 3p 10p 6p 8p 6p 4p (14) 8p 3p 1p 1p 3p 5
25 Wordiness 53.6 10 H/7 DE SOUSA S. P D EVANS 0€ - 1p 5p 7p 1p 1p 1p 3p 2p 1p 6p (13) 7p 6p
26 One More go 53 23 H/4 B A CURTIS G A SWINBANK 0€ - 4p 1p 1p 5p 11p 1p 3p 3p 5p 3p 3s 1s
27 Steve Rogers 53 33 H/4 ATZENI A. R VARIAN 0€ - 1p 3p 1p 5p 1p 1p 1p (14) 7p (13) 7p 8p
28 Magic Dancer 52.5 16 M/3 BENTLEY H. R M BECKETT 0€ X 8p 6p 7p 6p 2p (14) 1p 2p
29 Low Key 52.5 20 H/8 TOM MARQUAND D PIPE 51100€ - 1p 1h 1h 4h 3h 9h 6h (14) 1p 1p (13) 7p
30 Cassells Rock 51.5 36 H/5 L F ROCHE A J MARTIN 14650€ - 10p 1h 9h 10h 2h 7h (14) 4h 3h 2p 1h 1p
31 Grumeti 51.5 15 H/7 ADAM BESCHIZZA A KING 0€ - 6p 7p 5p As 3s 1s (14) 4s 1s 5h 8h 3h (1
32 Deauville Dancer 51.5 8 H/4 RYAN POWELL SIR MARK PRESCOTT 0€ - 2p 5p 8p 7p 2p (14) 1p 1p 1p 3p 4p (13)
33 Knightly Escapade 51.5 34 H/7 S A GRAY B ELLISON 0€ - 14p 8h 10p 1p 3p 9p 2p (14) 3p 15p 2p 1p
34 Bayan 51.5 21 H/6 CAM HARDIE G ELLIOTT 211630€ X 9h 2h 3h 4h 5p 6h (14) 1h 4p 2h 1p 8p 3h
35 Arty Campbell 51 5 H/5 RESERVE 1 B J LLEWELLYN 0€ - 7p 2h 4p 3p 3p 2p 1p (14) 6h 3h 3p 6p 7p
36 Stonecutter 50.5 24 H/4 RESERVE 2 MISS GAY KELLEWAY 0€ - 2p (14) 1p 9p 4p
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2025 - CGU