le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

PLAT, 2400 mètres , Corde à GAUCHE 53.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
29 Juin 2025
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°7 : Prix Credit Agricole Centre Est (prix de Marcy L'Etoile)
Jeudi 23 Avril 2015 à LYON PARILLY - Départ vers 19h10 - Prix Credit Agricole Centre Est (prix de Marcy L'Etoile)
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
Plat - Handicap Course G - 5 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +36 HANDICAP DIVISE, Réf. +360 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE.- Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 5 ans et au-dessus . Les poids de cette épreuve seront éventuelleme nt remontés après division à la clotu re des par tants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k
Dans La même journée
Réunion 1 à BEAUMONT DE LOMAGNE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 2 à LONGCHAMP- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 3 à LYON PARILLY- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 4 à LAVAL- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
CHEVAUX POIDS CORDE S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS OEIL MUSIQUE
1 Smart Chance 60 15 F/6 BOEHM MLLE P. GOUDOT (S) B. 85050€ A 0p 3p 4p (14) 0p 7p 6p 0p 3p 6p 0p 0p 1p
2 Upper House 59.5 13 M/6 GAUFFENIC N. BOUTIN (S) C. 70000€ A 7p 9p 0p 4p 7p 3p 3p 8p 2p (14) 9p 9p 9p
3 Danza Palatina 59 4 F/6 FOUASSIER A. PLISSON C. 81500€ A 1p 2p 5p 8p 9p 0p (14) 8p 2p 3p 5p 4p 3p
4 King'S farewell 59 3 H/6 MENDIZABAL I. VOLLMER MLLE Y. 29300€ X 9p (14) 0p 0p 8p 3p 4p 0p 0p 1p (13) 2p
5 Dynamite Nizzy 58 1 F/5 BLONDEL F. BETRON X. 50400€ - 6p 0p (14) 0p 3p 3p 0p 7p 2p 1p 0p 2p 1p
6 Lucky Lawyer 58 12 H/6 MOISAN J. BOUTIN (S) C. 49400€ - 4p 0p 1p 5p 4p 9p 4p 5p 0p 4p 4p (14) 5p
7 Insild 57.5 7 H/10 BARZALONA M. PHELIPPON JUL. 182920€ - 5p 4p 2p 3p 2p 0p (14) 0p 0p 5p 0p 2p 0p
8 Allez Rocket 57.5 8 F/6 BONNEFOY Y. CAROUX E. 67450€ - 0p 2p 0p 0p 6p 0p (14) 0p 8p 5p 0p 0p 0p
9 Chichi Royale 56.5 2 H/9 LEFEBVRE F. MARTENS (S) R. 133700€ - 4p 4p 4p 6p 2p 8p (14) 4p 6p 5p 0p 0p 0p
10 Stracciatella 56 11 F/5 HARDOUIN E. NADOR P. 26700€ - 8p 7p (14) 0p 5p 0p 5p 2p 7p 0p 2p 0p 0p
11 Goldy Baby 56 14 F/5 LAURENT S. PLISSON C. 4000€ A 1p (14) 0p 6p 7p 0p 0p 7p 0p 5p 6p (13)
12 Elo Poly 56 5 F/7 JUTEAU R. PLISSON C. 22550€ A 9p 5p 4p 4p 6p 0p 7p (14) 8p 5p 5p 0p 2p
13 Adena 56 10 F/8 BIGOT S. RABALLAND D. 47400€ - 0p (14) 0p 3p 6p 9p 6p 8p 0p 0p 0p 0p 0p
14 With the Night 56 6 F/11 DIDON-YAHLALI MLLE A. RABALLAND D. 30850€ - 9p (14) 8p 7p 0p 9p 8p 0p 0p 0p 0p 0p (1
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2025 - CGU