le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 256.000. - Recul de 25 m. à 127.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
5 Mai 2025
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°7 : Prix Albert Swann Junior
Vendredi 30 Mai 2014 à LYON PARILLY - Départ vers 16h10 - Prix Albert Swann Junior
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
Plat - Handicap Course E - 4 ans et Plus - 2200 mètres, Corde à gauche - Ref: +27 HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +270 , PLAT, 2.200 mètres, corde à GAUCHE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant cette année, ni reçu une allocation de 12.000 ni été classés 2ème ou 3ème d'une course de dotation de 50.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 34k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids leplus élevé soit fixé à 60 k.
Dans La même journée
Réunion 1 à VINCENNES- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 2 à GRAIGNES- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 3 à MAISONS LAFFITTE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 4 à LYON PARILLY- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 5 à TOULOUSE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 6 à AVENCHES- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
CHEVAUX POIDS CORDE S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS OEIL MUSIQUE
1 Lumpaz 60 16 H/7 FORESI F. FORESI F. 74600€ - 3p 4p 3p 0p 0p 3p (13) 7h 9h 5p Ah 2h (1
2 Mo Green 59.5 4 H/4 MOSSE G. GULCHER W. 38800€ - 3p 4p 1p 3p (13) 3p 4p 2p 8p 0p 4p 0p 1p
3 Greymlins 59 1 H/6 PRAT F. BETRON X. 91700€ - 1p 3p 8p 1p 1p 6p 2p (13) 0p 1p 2p 4p 5p
4 Nam June Paik 58 3 H/4 HAMELIN A. PARIZE J. 58925€ A 5p 8p 3p 1p 0p 3p (13) 4p 6p 0p 7p 1p 1p
5 Lowengang 58 6 H/9 FOREST M. BOCSKAI MME C. 86941€ X 4p 4p 6p 4p 6p (13) 8p 1p 9p 3p 7p 6p 4p
6 Garlin Blues 57.5 17 H/6 BOUDOT PC. PHELIPPON JUL. 105025€ - 8p 1p 2p 6p 2p 5p 0p (13) 6p 3p 2p 7p 2p
7 Tartarin 57 13 H/7 PASSERAT C. HEAD-MAAREK MME C. 83490€ - 9p 9p 7p 4p (13) 5p 0p 9p 6p 5p 1p 0p (1
8 Aprilia Dici 57 15 F/4 JUTEAU R. SAYET E. 8450€ - 3p 3p 1p
9 Apt King 56 5 H/7 LEFEBVRE F. DAMBACHER F. 98413€ - 4p 3p 2p (13) 8p 0p 1p 9p 4p 6p 3p 7p 5p
10 True Dream 55.5 12 H/4 CAMPOS R. BRANDT MME P. 14150€ X 5p 4p 1p 5p 9p (13) 0p 3p 7p 9p
11 Black Shine 55 9 M/4 PLACAIS O. RAVENEAU GJ. 11731€ X 6p 1p 7p 9p 5p (13) 3p 8p 6p (12) 7p 4p
12 Eleven Park 54.5 14 H/5 WERLE A. NADOR P. 37200€ - 9p 8p 5p 4p (13) 8p 6p 0p 6p 0p 3p 6p 3p
13 De Bon Matin 53 8 H/6 CLAUDIC J. PIMBONNET M. 84210€ X 1p 8p 3p 0p 0p 2p 2p 6p 5p (13) 6p 0p 3p
14 Benwaki 53 2 H/5 SEGUY V. NADOR P. 19650€ - 0p 7p 5p (13) 8p 0p 0p 3p 4p 5p 3p 2p (1
15 La Ultima Copa 53 18 F/5 MARQUETTI S. CHATELAIN P. 66250€ - 0p 0p 5p 4p 6p (13) 0p 0p 0p 6p 7p 3p 7p
16 Cinderella 53 11 F/5 BADEL ALXI. FIGGE M. 23200€ - 6p 3p 6p 7p 9p 4p (13) 3p 0p 6p 5p 2p (1
17 Gold Sceptre 51.5 7 H/5 BREUX D. DAMBACHER F. 15324€ A 8p 1p 4p 5p (13) 4p 7p 0p 3p 3p 5p 9p 9p
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2025 - CGU