le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

Pour chevaux entiers et hongres de 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 205.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
12 Septembre 2025
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°2 : Prix Godolphin Mile Sponsored by Meydan Sobha
Samedi 29 Mars 2014 à MEYDAN - Départ vers 14h10 - Prix Godolphin Mile Sponsored by Meydan Sobha
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
Plat - Group 2 - 1600m. (PSF) For NH 4YO+ SH 3YO+
Dans La même journée
Réunion 1 à CAEN- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 2 à LAVAL- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 3 à AUTEUIL- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 4 à BORDEAUX LE BOUSCAT- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 5 à MEYDAN- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
CHEVAUX POIDS CORDE S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS OEIL MUSIQUE
1 Penitent 57 1 H/8 JOSEPH O'BRIEN O'MEARA D. 427813€ - (13) 1p 0p 4p 1p 6p 8p 2p 7p 7p 8p (12)
2 Gabrial 57 2 H/5 RICHARD HUGHES FAHEY R. 0€ - 9p 5p 4p 1p 2p (13) 6p 4p 3p 3p 2p 5p 13
3 Glory Awaits 57 3 M/4 JAMIE SPENCER RYAN K. 0€ X (13) 6p 4p 5p 2p 3p (12) 4p 4p 3p 9p 1p
4 Eastern Rules 57 4 H/6 SHANE FOLEY HALFORD M. 0€ - 12p 1p 1p 3p (13) 4p 1p 1p 4p 1p 2p (12)
5 Soft Falling Rain 57 5 M/4 PAUL HANAGAN DE KOCK M. 0€ - 9p (13) 11p 11p 1p 2p 1p 1p 1p (12) 1p 1
6 Elleval 57 6 H/4 FERGAL LYNCH MARNANE D. 0€ - 12p 1p 8p 6p (13) 7p 2p 3p 5p 5p 2p 4p 4
7 Gold City 57 8 H/5 RICHARD MULLEN SEEMAR S. 0€ X 5p 1p 2p 12p (13) 5p 10p (12) 10p 21p 3p
8 Flotilla 55 9 F/4 LEMAIRE CP. DELZANGLES M. 707604€ - 2p 4p (13) 6p 8p 1p (12) 1p 4p 5p 1p 6p
9 Shuruq 55 10 F/4 SILVESTRE DE SOUSA BIN SUROOR S. 0€ X 1p 6p 1p (13) 0p 3p 7p 7p 1p 2p 2p (12)
10 Mull of Killough 57 11 H/8 RYAN MOORE CHAPPLE-HYAM J. 0€ - (13) 8p 2p 5p 1p (12) 1p 1p 2p 4p 1p 21p
11 Capital Attraction 57 12 H/7 TADHG O'SHEA OERTEL E. 0€ - 3p 1p 4p 3p 10p (13) 10p 2p 8p 3p 1p 1p
12 Haatheq 57 13 M/7 DANE O'NEILL AL RAIHE A. 0€ - 13p 2p 3p 4p (13) 1p 1p 2p 7p 4p 2p 1p (
13 Brightline 57 14 M/5 YUICHI FUKUNAGA SAMESHIMA I. 0€ - 5p 4p (13)4p 1p 3p
14 Variety Club 57 15 M/5 ANTON MARCUS RAMSDEN J. 0€ - 2p 1p (13) 1p 1p 1p (12) 1p 1p 1p 1p 1p
15 Limario 57 16 M/4 PATRICK DOBBS WATSON D. 0€ - 9p (13) 0p 1p 7p 2p 8p 5p (12) 1p 1p
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2025 - CGU