le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

PLAT, 1900 metres , PSF , Corde a DROITE 52.800- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans Plat - Handicap divise - 3 ans - 1900 mètres - (PSF), Corde à...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
30 Décembre 2025
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°4 : Prix de Treli
Jeudi 09 Décembre 2010 à DEAUVILLE MIDI - Départ vers 12h20 - Prix de Treli
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
Plat - Handicap Course E - 4 ans et Plus - 2400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +35 HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +350 , PLAT, 2.400 mt-PSF, corde à DROITE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure
Dans La même journée
Réunion 1 à DEAUVILLE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 2 à DEAUVILLE MIDI- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Réunion 3 à VINCENNES- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
CHEVAUX POIDS CORDE S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS OEIL MUSIQUE
1 Panache-Blanc 60 14 M/7 THOMAS R. TOUX JV. 116825€ - 3p 2p 7p 4p 7p 1p 8p 2p 8p 2p
2 Menalos 60 16 M/7 BENOIST G. DISSAUX MLLE V. 114410€ - 9p 6p 0p 9p 0p 4p 0p 1p 6p 7p
3 Lord Run 60 2 H/5 CLOUET G. MONFORT (S) P. 40900€ - 5p 5p 6p 5p 3p (09)0p 0p 0p
4 Melinda 59.5 7 F/4 MESSINA T. GOUDOT (S) B. 34450€ A 0p 8p 9p 5p 5p 0p 4p 0p 0p 1p
5 Adostern 59 12 M/6 O'HALLORAN MLLE C. LEFEBVRE N. 77700€ - 0p 7p 4p Tp 4p 9p 7p 6p 0p 2p
6 Sendawalis 59 13 H/5 BELLANGER S. ADET MME S. 46700€ A 9p 9p 5p 1p 5p 0p 0p 5p 5p 2p
7 Lana Hill 59 5 F/4 PRAT F. RENK MLLE B. 5850€ - 9p 3p 0p 0p 9p 3p 6p 0p 5p 6p
8 Wind-of-Tea 58 8 H/6 VERON F. VETAULT A. 30550€ X 0p 8p 7p 0p (09)1p 4p 2p 6p
9 Eskandarani 57.5 6 H/6 LEFEBVRE F. VAN HANDENHOVE J. 74550€ - 4p 6p 2p 0p 6p 3p 0p 8p 8p 2p
10 Mount Kenya 57 15 H/8 EYQUEM JB. NICOT MLLE C. 91300€ A 8p 0p 0p 0p 6p 5p 8p 0p 1p 9p
11 Negramaro 55.5 4 H/5 MENDIZABAL I. BOUTIN (S) M. 36886€ - 2p 9p 0p 7p 4p 8p 5p 2p 3p 6p
12 The Godfather 55 9 H/5 AUTIER M. BOUTIN (S) M. 43375€ X 9p 7p 0p 0p 0p 5p 0p 8p 7p 2p
13 Master's-Light 54.5 1 F/6 MARTIN K. LOSCH MLLE S. 54400€ - 0p 0p 5p 5p 7p 0p 5p 0p 9p 0p
14 Pelmix 54 10 H/4 BREUX D. BAUER C. 26150€ A 3p 6p 7p 0p 6p 6p 0p 2p 9p 7p
15 Cournot 53 3 M/7 RUIS S. BOUTIN (S) M. 101000€ - 4p 5p 5p 0p 0p 0p 6p 0p 0p 6p
16 Maristella 52 11 F/5 Mlle SANTIAGO D. RENK MLLE B. 3900€ - 9p 0p (09)0p 0p 2p 0p 5p 4p
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2025 - CGU