le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

PLAT, 1900 metres , PSF , Corde a DROITE 52.800- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans Plat - Handicap divise - 3 ans - 1900 mètres - (PSF), Corde à...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
30 Décembre 2025
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°6 : Prix Pmu au Chatelet Hagueneau (px du Haras de Montier)
Lundi 01 Novembre 2010 à STRASBOURG - Départ vers 15h00 - Prix Pmu au Chatelet Hagueneau (px du Haras de Montier)
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
Plat - Handicap Course G - 4 ans et Plus - 2350 mètres, Corde à droite - Ref: +38,5 HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +385 , PLAT, 2.350 mètres, corde à DROITE.- Pour tous chevaux de 4 ans et au- dessus, n'ayant pas reçu une allocation de 11.000, cette année (handicap excepté). Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels lehandi
Dans La même journée
Réunion 1 à BEAUMONT DE LOMAGNE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 2 à CHOLET- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 3 à NIMES- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 4 à PONTCHATEAU- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 5 à LE CROISE LAROCHE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 6 à LISIEUX- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 7 à MAISONS LAFFITTE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 8 à STRASBOURG- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 9 à LAVAL- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 10 à MILAN- Courses : 1 - 2 - 3 - 4
Réunion 11 à TONGRES- Courses : 1
CHEVAUX POIDS CORDE S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS OEIL MUSIQUE
1 Sagamana 60 14 F/5 CRASTUS A. ECURIE SAINT SIMEON 33450€ A 1p 9p 6p 0p 0p 1p 0p 0p 6p 0p
2 Ys 59 3 H/5 PACIFICO J. MARTINON C. 34075€ A 9p 3p 5p 0p 3p 5p 0p 5p 0p 4p
3 Amuseur 59 13 H/4 HORNECK G. LEFEVRE PH. 10250€ - 1p 3p 0p 4p 1p 8p 5p 0p (09)
4 Petit-Diable 59 4 H/7 TEISSIEUX A. BAUDRY P. 36050€ - Th 8p 8p 1p 9p 2p 0p 0p (08)
5 Kahyaz 58.5 6 H/7 NOBILI M. EYERMANN F. 96800€ X 3p 2p 3p 4p 1p 2p 1p 4p 0p 0p
6 Ringcat 58.5 11 H/6 WEHREL E. PFOHL MLLE N. 34850€ - 0p 3p 5p 2p (09)0p 0p 0p 8p
7 Money-Box 58 1 M/8 RUIS S. PFOHL MLLE N. 82800€ - 5p 0p 9p 5p 0p 1p (09)0p 7p
8 Grey Full 57.5 5 H/5 STOSSE T. BLANPIN A. 21650€ - 5p 3p 4p 6p 6p 5p 0p (09)0p
9 Sang-Dashing 57 15 H/7 FARGEAT S. WINTZ F. 34550€ X 3p 7p 5p 0p (09)5p 5p 6p (08)
10 Roc du Sablon 57 9 H/6 BOEUF D. LEFEVRE PH. 2200€ - 0p 0p 8p (08)Th 0h 0h 6h 8h
11 The Number Dream 56 7 F/5 BACHELOT T. LEFEVRE PH. 21850€ A 4p 6p 7p 2p 8p 1p 0p 0p 9p 0p
12 Lulu-de-Ré 56 2 F/5 SAUTJEAU M. PAYSAN D. 34800€ - 0p 8p 0p 0p (09)9p 0p 8p 8p
13 Corneille 55.5 12 M/5 LAMOTTE P. GAY JL. 21950€ X 0p 0p 3p 7p 2p 3p 9p 0p 8p 0p
14 Make-Second 55.5 16 F/10 LEMAITRE A. RIEDINGER B. 58320€ X 0p 0p 0p 7p 0p 0p 0p (09)0p
15 Pimlico-Dralliv 55.5 10 H/5 LARUE A. MARTINON C. 22650€ - 8p 7p 7p 0p (09)0p 7p 5p 0p
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2025 - CGU