le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

PLAT, 1900 metres , PSF , Corde a DROITE 52.800- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans Plat - Handicap divise - 3 ans - 1900 mètres - (PSF), Corde à...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
30 Décembre 2025
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°6 : Prix de Graignes
Jeudi 01 Juillet 2010 à DEAUVILLE - Départ vers 14h50 - Prix de Graignes
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
Plat - Handicap Course E - 5 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +33 HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +330 , PLAT, 1.900 mt-PSF, corde à DROITE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au dessus, n'ayant, lors de l'une de leurs quatre dernières courses, ni reçu une allocation de 8.500, ni été classés 2ème ou3ème
Dans La même journée
Réunion 1 à ENGHIEN SOISY- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 2 à VICHY- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 3 à DEAUVILLE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
CHEVAUX POIDS CORDE S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS OEIL MUSIQUE
1 Slap Shoot 60 3 M/8 THOMAS R. VAN DE POELE (S) P. 122487€ - 0p 5p 2p 3p 0p 6p (09)5p 0p
2 Sabarye 60 13 F/5 SARAIVA W. NICOT G. 42600€ X 6p 0p 2p 0p 0p 6p (09)0p 0p
3 Menalos 60 17 M/7 BARZALONA M. DISSAUX MLLE V. 114410€ - 4p 0p 1p 6p 7p 0p Dp 0p (09)
4 Topaze Doree 60 1 F/5 AVRANCHE G. LEMERCIER J. 14200€ - 2p 2p 9p (09)3p 4p 7p 0p 2p
5 Fil-d'Or 60 7 H/6 CARAMANOLIS A. DALL'AVA (S) 38400€ - (08)6p 4p 9p 0p 0p 0p 6p 4p
6 Big-Lion 59.5 18 H/5 BOEUF D. BALTROMEI WERN. 20150€ - 0p 0p 4p 0p (09)0p 0p 6p 3p
7 Eclair Dolois 59 12 H/5 BENOIST G. BONIN (S) A. 33400€ A 1p 0p 6p 0p 0p (09)0p 0p 5p
8 Veyron 58.5 14 H/8 MENDIZABAL I. BOUTIN (S) M. 198325€ - 0p 0p 6p 0p 1p 6p 4p 8p 9p 3p
9 Minnaloushe 58.5 6 F/6 MAILLOT S. CHEVIGNY (S) FX. 57900€ - 0p 0p 0p 5p (09)0p 3p 1p 2p
10 Peintre-Modern 58.5 2 H/7 BREUX JM. NYFFELS L. 86847€ - 0p 3p 7p 9p 0p (09)0p 7p 4p
11 Call Me Kitty 58.5 4 F/5 BEGUE C. SUTER U. 40690€ X 0p 8p 0p 0p 3p 6p (09)0p 7p
12 Wunderkind 58 10 H/5 RUIS S. CHATELAIN P. 29600€ X 0p 0p 0p 0p 5p 0p 5p 6p 4p 1p
13 Pouchou 57.5 11 M/8 PANICUCCI F. BILLOT (S) H. 150600€ - 6p 3p 7p 7p 1p 8p 2p 9p (09)
14 Stoa 57.5 15 F/5 LEMAIRE CP. CHEYER F. 17500€ - 7p 3p 4p 8p 9p 7p 0p (09)2p
15 Master's-Light 56.5 9 F/6 SOGORB P. LOSCH MLLE S. 52150€ - 9p 0p (09)3p 0p 0p 9p 0p 3p
16 Star Davis 55.5 8 F/6 JOUSSELIN S. PLISSON C. 52600€ X 9p 3p 0p 3p 0p 1p (09)1p 2p
17 Cabari 55.5 5 M/7 LEFEBVRE F. LACROIX P. 56030€ - 5p 4p 5p 2p 3p 4p 4p 5p 3p 0p
18 Il-Concadoro 55 16 M/9 GUYON M. TOUX JV. 117160€ - 2p 1p 3p 3p 5p 0p 6p 2p 0p 5p
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2025 - CGU