le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

PLAT, 1900 metres , PSF , Corde a DROITE 52.800- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans Plat - Handicap divise - 3 ans - 1900 mètres - (PSF), Corde à...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
30 Décembre 2025
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°8 : Prix de Pepinvast
Mercredi 02 Juin 2010 à MAISONS LAFFITTE - Départ vers 17h15 - Prix de Pepinvast
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
Plat - Handicap Course D - 4 ans et Plus - 1000 mètres - Ref: +24 HANDICAP, Réf. +240 , PLAT, 1.000 mètres- Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant, cette année, ni reçu une allocation de 11.500, ni été classés 2ème ou 3ème d'une course de dotation totale de 48.000. La référence applicab
Dans La même journée
Réunion 1 à CAEN- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 2 à NANCY- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 3 à MAISONS LAFFITTE- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
CHEVAUX POIDS CORDE S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS OEIL MUSIQUE
1 Arc-de-Triomphe 62.5 19 M/8 WIANNY E. MORIN J. 119730€ A 8p 0p 0p 1p 0p 6p (09)5p 0p
2 Le Valentin 61.5 17 H/4 BOUDOT PC. DE NICOLAY Y. 37420€ - 6p (09)4p 3p 9p 4p 4p 2p 9p
3 Lisselan Gardens 59.5 1 H/7 SARAIVA W. BIDGOOD (S) J. 151056€ - 2p 4p 4p (09)0p 6p 4p 6p 1p
4 Dramatic Turn 59.5 18 F/6 BOEUF D. BIDGOOD (S) J. 37226€ - (09)0p 1p 0p 0p 1p (08)3p
5 Maggi-Fong 59 15 F/4 VERON F. PANTALL HA. 49310€ X 7p 3p 0p 3p 7p 7p 0p 9p (09)
6 Surdoué 59 16 M/4 BADEL D. COLLET (S) R. 11400€ - 7p 0p 0p 7p 6p (09)0p (08)
7 Nuit de Glace 58 14 F/6 MAILLOT S. BOUSSIN (S) VA. 142550€ - 0p 0p 8p 0p 0p 0p (09)7p 4p
8 White-Spire 58 6 F/5 GUYON M. BELMONT F. 78150€ - 0p 3p (09)3p 2p 4p 0p 0p 1p
9 Ceodora 56 10 F/5 VICTOIRE J. LACROIX P. 47200€ - 2p 0p 9p 0p 6p 0p 5p 1p (09)
10 Nadal 55.5 2 H/7 THOMAS R. SMITH MME DU. 35900€ X 6p 5p 0p (09)3p 0p 3p 0p 8p
11 La-Rogerais 54 3 F/5 BECHER R. DOUMEN (S) T. 71240€ - 0p 0p 0p 9p 1p 3p (09)4p 0p
12 Honey Gem 54 5 F/4 BENOIST G. BOLLACK-BADEL M. 10550€ - 0p 0p 1p (09)5p 7p 6p
13 Rey Davis 53.5 8 H/5 HARDOUIN E. COLLET (S) R. 135130€ - 0p 0p 0p 8p 9p 0p 7p 0p 9p 6p
14 La Biriquina 52 12 F/5 FEY MLLE C. DOUMEN (S) T. 35900€ - 3p 0p 0p 0p 8p 0p 1p (09)3p
15 Quambona 52 11 F/6 Mlle SANTIAGO D. ECURIE'T HEYVELD 17000€ X 0p 0p 3p 1p 1p 1p 3p (09)1p
16 Sticky Tape 52 13 F/6 LEMAITRE A. BRAEM MME L. 13525€ - 5p 2p 4p (09)8p 1p 6p 1p 9p
17 Admiratif 51.5 9 H/9 CRASTUS A. CHAPPET F. 127865€ X 0p 4p 0p 5p 5p (09)0p 6p 0p
18 Mary-Read 51.5 7 F/6 RUIS S. DARLIX D. 48100€ A 7p 0p 2p (09)8p 0p 0p 0p 8p
19 Orpen'S art 51 4 H/5 CHAMPENOIS A. ECURIE PRINCE ROSE 35920€ - 1p 7p 2p (09)9p 0p 2p 5p 0p
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2025 - CGU