le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 195.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
4 Juillet 2025
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°5 : Prix de Wissembourg
Mardi 27 Avril 2010 à NANCY - Départ vers 15h55 - Prix de Wissembourg
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
Plat - Handicap Course E - 4 ans et Plus - 1950 mètres, Corde à droite - Ref: +28 HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +280 , PLAT, 1.950 mètres, corde à DROITE.- Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, été classés dans les trois premiers d'une course de dotation totale de 23.000. Seront qualif
Dans La même journée
Réunion 1 à VINCENNES- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 2 à NANCY- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 3 à CHANTILLY- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 4 à AVENCHES- Courses : 1 - 2 - 3 - 4
CHEVAUX POIDS CORDE S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS OEIL MUSIQUE
1 Don-Pelayo 60 11 M/6 SPANU F. CHATELAIN P. 177730€ A 8p 0p 9p 5p 7p (09)0p 0p 0p
2 Gold And Grace 60 16 F/4 SANGLARD A. CESANDRI M. 41900€ - 2p 4p 2p 0p (09)3p 2p 4p 0p
3 Romantic Man 60 13 M/7 PORCU D. RULEC M. 31989€ - 8p (09)4p 3p 2p 0p 4p 3p 0p
4 Galma 59.5 14 F/7 PORCU L. COLLET (S) R. 156040€ - 4p 5p 0p (09)8p 5p 0p 6p 1p
5 Magiedela 59.5 7 H/4 BREUX JM. CLEMENT N. 19700€ X 0p 0p (09)0p 6p 3p 8p 4p 5p
6 Pine Oak 59.5 10 F/5 LERNER Y. WEBER M. 28700€ - (09)Rp 0p 1p 1p 0p 9p (08)
7 Blow the Lot 58 4 H/8 GUEUDE C. VERMEULEN F. 101125€ - 2p 0p 5p 6p 2p 1p (09)3p 0p
8 Sacha-d'Haspel 58 3 M/4 MASURE G. METAIS L. 16750€ - (08)1p 7p 3p 8p 4p 7p 4p
9 Naxon 57.5 8 H/7 BOEUF D. BALTROMEI WERN. 180740€ - 2p 9p 0p 5p 0p (09)4p 0p 7p
10 Yamane 57 9 F/4 TAVARES DA SILVA M. LYON (S) A. 15200€ A Tp 5p 0p (09)0p 7p 7p 7p 6p
11 Belle-et-Polie 56.5 1 F/7 FORESI F. FORESI F. 105250€ - 8p 0p 0p 0p (09)1p 6p 1p 5p
12 Superior-Officer 56.5 6 M/8 BARZALONA M. GILIBERT A. 97450€ - 0p 1p 5p 1p 0p (09)7p 8p 5p
13 Théorique 55 5 H/7 NOBILI M. BOUTIN (S) M. 138225€ - 1p 1p 4p 6p 4p 2p (09)3p 4p
14 Franziskaner 55 12 H/7 SAUTJEAU M. HEFTER W. 33673€ - 4p 0p (09)5p 1p 0p 5p 7p 2p
15 Danawind 55 15 H/5 WEHREL E. PFOHL MLLE N. 10200€ - 3p (09)0p 0p 9p 0p 0p (08)
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2025 - CGU