le pronostic turf, tiercé, quarté, quinté, pmu, turf, course de cheval, hippique et gratuit Pronostic turf Edito :

Pronostic PMU - Tiercé Quarté+ Quinté+

PLAT, 2400 mètres , Corde à GAUCHE 53.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval...Lire la suite ...
<< Archives
Bienvenue à tous sur
www.le-pronostic-turf.com
29 Juin 2025
Accueil pronostic turf
Pronostic turf Quinté +
Pronostic turf Tiercé
Pronostic pmu
Calendrier courses
Arrivées - Rapports PMU
Nos résultats en chiffres
Les courses hippiques
Inscription en ligne
Foire aux Questions
Contact
Plan du site
Course N°8 : Prix de Gonneville
Dimanche 30 Mars 2008 à SAINT CLOUD - Départ vers 17h50 - Prix de Gonneville
Turf PMU Pronostic PMU Pronostic PMU Pronostic PMU
Dans La même journée
Réunion 1 à AGEN- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 2 à LE MONT SAINT MICHEL- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 3 à MAUQUENCHY- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 4 à ARGENTAN- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 5 à AVIGNON- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Réunion 6 à REIMS- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 7 à SAINT CLOUD- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 8 à ANGOULEME- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 9 à MONT DE MARSAN- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 10 à SENONNES- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 11 à MACHECOUL- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 12 à LYON PARILLY- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 13 à LOUDEAC- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Réunion 14 à DURTAL- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Réunion 15 à STRASBOURG- Courses : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
CHEVAUX POIDS CORDE S/A JOCKEYS ENTRAINEURS GAINS OEIL MUSIQUE
1 Betcherev 60 5 H/4 PESLIER O. WATTEL S. 0€ -
2 Djaroun 60 1 M/4 CRASTUS A. LELLOUCHE E. 0€ -
3 Vahayna 59.5 8 F/4 PASQUIER S. WATTEL S. 0€ -
4 Big Honor 59.5 3 H/4 LEFEBVRE F. SUTER U. 0€ -
5 Sans-Chichi 59 2 F/4 HAMEL JB. LALLEMAN (S) Y. 0€ -
6 Happy Fellow 59 4 F/4 BOEUF D. LEFEVRE PH. 0€ -
7 Happy-Story 59 15 H/4 JARNET T. BERTIN JL. 0€ -
8 Grand-Monarque 59 10 H/4 VICTOIRE J. SEPULCHRE (S) D. 0€ -
9 Highest-Dancer 59 16 F/4 EYQUEM JB. SOTTEAU E. 0€ -
10 Galodor 58.5 19 H/4 MARCHELLI R. ROHAUT (S) F. 0€ -
11 Zillione 58.5 11 F/4 GUYON M. BILLOT (S) H. 0€ -
12 Diner-En-Ville 58 14 F/4 AUGE J. HENROT G. 0€ -
13 Sadko 58 6 M/4 BONILLA D. LELLOUCHE E. 0€ -
14 Peace-of-Cake 57.5 18 F/4 THULLIEZ T. NAIM MME MC. 0€ -
15 Eskandarani 56 9 H/4 SOUMILLON C. VAN HANDENHOVE J. 0€ -
16 Safari-Journey 55 20 M/4 MAILLOT S. CLOUT T. 0€ -
17 Henry Morgann 55 17 H/4 BADEL ALXI. BOLLACK-BADEL M. 0€ -
18 Oracle 54 7 M/4 BOURGOIS S. COLLET (S) R. 0€ -
19 All-My 54 13 F/4 RUIS S. FRACAS ALEX. 0€ -
20 Damax 53 12 F/4 BENOIST G. GILIBERT A. 0€ -
Les pronostics de cette course

Pour consulter nos pronostics Cliquez ici

pmu PMU
Copyright @

le-pronostic-turf.com

- 2025 - CGU